Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 230 V AC |
Frequenza | 50 Hz |
Altezza di montaggio | 2 – 6 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
Colore | Argento |
Uscita di commutazione | Luce | Presenza |
Autoconsumo | ~0,7 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 10 – 1500 lx |
Tempo di ritardo canale luce | Impulso (0,5 s), 10 s-20 min |
Contatto di commutazione luce | relè 230 V |
Mezzo d'illuminazione | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Potenza di commutazone max | 1400 VA |
Carico max lampade a incand./alogene | 1200 W |
Lampade fluorescenti/compatte | 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) |
Corrente di inserzione | max. 400 A / 200 µs |
Lampade a risparmio energetico | 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (minore 36 W) |
Lampada LED < 2 W | 25 W |
Lampada LED 2-8 W | 70 W |
Lampada LED > 8 W | 80 W |
Ritardo di inserimento presenza | 0 s – 10 min |
Tempo di ritardo canale presenza | 10 s-120 min |
Tipo di contatto presenza | Relè a potenziale zero |
Capacità di presenza | 50 W (220 V DC), 50 VA (250 V AC) min. 0,5 mV/10 mA |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Sezione massima del cavo | 2 x 2,5 mm² |
Plaque de montage | 70 x 70 mm |
Scatola a incasso grande | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Uscita di commutazione | A potenziale zero |
Area di rivelamento | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Temperatura ambiente d'esercizio | 0°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 40 |
Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale | presenza (r) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m ± 1,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m ± 1,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m ± 1,5 m | 72 m² | 18 m x 4 m ± 1,5 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m ± 1,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m ± 1,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m ± 1,5 m | 100 m² | 20 m x 5 m ± 1,5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m ± 2 m | 100 m² | 20 m x 5 m ± 2 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m ± 2 m | 100 m² | 20 m x 5 m ± 2 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m ± 2,5 m | 100 m² | 20 m x 5 m ± 2,5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m ± 2,5 m | 100 m² | 20 m x 5 m ± 2,5 m |
Simbolo CAD | ZIP | compact passage (27,7 kB) |
Istruzioni per l'uso | compact-passage (507,4 kB) | |
Elenco prodotti | compactpassage (435,3 kB) | |
Scheda tecnica | compact passage SR (1,1 MB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti