Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Tensione d’esercizio | 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz | 
| Frequenza | 50 - 60 Hz | 
| Autoconsumo | ~0,4 W | 
| Tipo montaggio | Da incasso | 
| Numero canali | 1 | 
| Carico max lampade a incand./alogene | 250 W | 
| Lampada LED < 2 W | 22 W | 
| Lampada LED 2-8 W | 250 W | 
| Lampada LED > 8 W | 250 W | 
| Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 45°C | 
| Classe di isolamento | II | 
| Predeccessor | 4800670, LUXORliving D1 RF | 
 
                             
                            | Manuale | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Manuale (4,6 MB) | |
| Banca dati KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,5 MB) | 
| Scheda tecnica | LUXORliving D1 S RF (700,6 kB) | |
| Brochure | Semplicemente smart. Semplicemente LUXOR. Il sistema Smart Home LUXORliving. (2,2 MB) | 
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti