Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tensione d’esercizio | 230 V AC | 
| Frequenza | 50 Hz | 
| Altezza di montaggio | 2 - 4 m | 
| Altezza minima | 1,7 m | 
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto | 
| Colore | Bianco | 
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista | 
| Campo di luminosità | 30 - 3000 lx | 
| Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min | 
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs | 
| Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W | 
| Corrente di inserzione | max. 400 A / 200 µs | 
| Lampada LED < 2 W | 25 W | 
| Lampada LED 2-8 W | 250 W | 
| Lampada LED > 8 W | 250 W | 
| Capacità di presenza | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA | 
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | 
| Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Uscita di commutazione | Luce | Presenza | 
| Area di rivelamento | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Angolo di rivelamento | 360° | 
| Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C | 
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) | 
| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | Movimento frontale (R) | 
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m | 
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m | 
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
| 3 km | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m | 
 
                             
                             
                            | Testo d'appalto | DOC | theRonda S360-101 DE (60,5 kB) | 
| Istruzioni per l'uso (Smartphone) | theRonda S360-101_mobil (1,2 MB) | |
| Istruzioni per l'uso | theRonda S360-101 (1,0 MB) | |
| Simbolo CAD | ZIP | theRonda S DE (40,5 kB) | 
| Scheda tecnica | theRonda S360-101 DE WH (983,6 kB) | |
| BIM data | Apri dati di pianificazione in app web | 
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti