Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung KNX | <10 mA | 
| Betriebsspannung | 230 V AC | 
| Stand-by Leistung | <0,2 W | 
| Anzahl Kanäle | 4 | 
| Breite | 4 TE | 
| Montageart | DIN-Schiene | 
| Ausgang | Schließer, 6 A | 
| Schaltausgang | Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerät SELV schaltet | 
| Schutzart | IP 20 | 
| Schutzklasse | II nach EN 60 669 | 
 
                             
                            | Handbuch | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Bedienungsanleitung | LUXORliving J4-6 (3,4 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) | 
| Datenblatt | LUXORliving J4-6 (600,6 kB) | |
| Broschüre | Home, Smart Home! Das Smart Home-System LUXORliving (2,4 MB) | 
 
                                         
                                LUXORliving
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente