Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung KNX | Busspannung, ≤4 mA | 
| Montageart | Unterputz | 
| Anzahl Kanäle | 1 | 
| Kontaktart | 16 A | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2000 W | 
| Halogenlampenlast | 2000 W | 
| Kompaktleuchtstofflampen | 300 W | 
| LED-Lampe < 2 W | 50 W | 
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 600 W | 
| Einschaltstrom | max. 740 A / 200 µs | 
| Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C | 
 
                             
                            | Handbuch | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Bedienungsanleitung | LUXORliving S1 (8,7 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) | 
| Datenblatt | LUXORliving S1 (721,9 kB) | |
| Broschüre | Home, Smart Home! Das Smart Home-System LUXORliving (2,4 MB) | 
 
                                         
                                LUXORliving
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente