Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz | 
| Frequenz | 50 - 60 Hz | 
| Stand-by Leistung | ~0,4 W | 
| Montageart | Unterputz | 
| Anzahl Kanäle | 1 | 
| Kontaktart | 10 A | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 1800 W | 
| LED-Lampe < 2 W | 50 W | 
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 600 W | 
| Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C | 
| Schutzklasse | II | 
| Vorgänger | 4800620, LUXORliving S1 RF | 
 
                             
                            | Bedienungsanleitung | LUXORliving S1 S RF (4,7 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Handbuch (6,0 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) | 
| Datenblatt | LUXORliving S1 S RF (699,5 kB) | |
| Broschüre | Home, Smart Home! Das Smart Home-System LUXORliving (2,4 MB) | 
 
                                         
                                LUXORliving
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente