Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Stand-by Leistung | ~0,3 W | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Anzahl Kanäle | 1 | 
| Farbe | Schwarz (ähnlich RAL 9005) | 
| Montageart | Wand- und Deckenmontage, Außen | 
| Einstellbereich Helligkeit | 5 lx - 1000 lx | 
| Schaltleistung | 10 A bei 230 V AC, cos φ = 1, 10 AX bei 230 V AC, cos φ = 0,3 | 
| Erfassungswinkel | 220° | 
| Montagehöhe | 2 - 4 m | 
| Schaltausgang | Licht | 
| Nachlaufzeit Licht | 1 s - 20 min | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 1300 VA 140 µF | 
| Kompaktleuchtstofflampen | 300 W | 
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs | 
| LED-Lampe < 2 W | 60 W | 
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 600 W | 
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs | 
| Fernbedienbar | |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 45°C | 
| Schutzklasse | II | 
| Schutzart | IP 55 | 
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
| 2 m | 12 m | 4 m | |
| 2,5 m | 16 m | 5 m | |
| 3 m | 16 m | 5 m | |
| 3,5 m | 16 m | 5 m | |
| 4 m | 12 m | 4 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | theLuxa P220 BK (24,1 kB) | 
| Ausschreibungstext | D81 | theLuxa P220 WH_1010605 (2,5 kB) | 
| Bedienungsanleitung | theLuxa P (5,3 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | theLuxa P220 (24,0 kB) | 
| Datenblatt | theLuxa P220 BK (1,6 MB) | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente