Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 V AC - 240 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Montagehöhe | 2 - 6 m |
| Montageart | Deckenmontage, Innen |
| Farbe | Weiß |
| Eigenverbrauch | ~0,5 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 5 - 1000 lx |
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 30 min |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2000 W |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert | 2000 VA |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 1300 VA 140 µF |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert | 2000 VA |
| Leuchtstofflampenlast (EVG) | 1200 W |
| LED-Lampe < 2 W | 55 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-Lampe > 8 W | 600 W |
| Schaltausgang | Licht |
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 50°C |
| Schutzart | IP 55 (Sensor), IP 20 (Leistungsteil) |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
| 2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
| Ausschreibungstext | DOC | thePiccola S360-100 DE WH (29,7 kB) |
| Bedienungsanleitung | thePiccola_S (1,7 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | thePiccola S (26,5 kB) |
| Datenblatt | thePiccola S360-100 DE WH (785,0 kB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente