Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC | 
| Frequenza | 50 - 60 Hz | 
| Altezza di montaggio | 2 - 10 m | 
| Altezza max. | 15 m | 
| Altezza minima | 1,7 m | 
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto | 
| Colore | Bianco | 
| Autoconsumo | ~0,15 W | 
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista | 
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs | 
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | 
| Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Scatola a incasso grande | 55 mm | 
| Uscita di commutazione | Slave | 
| Area di rivelamento | 452 m² (ø 24 m | 360°) | 
| Angolo di rivelamento | 360° | 
| Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C | 
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) | 
| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | Frontal gehend (R) | 
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m | 
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m | 
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | 
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | 
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m | 
 
                             
                             
                            | Testo d'appalto | DOC | theRonda P360 Slave (110,1 kB) | 
| Istruzioni per l'uso (Smartphone) | theRonda P360 Slave_mobil (1,7 MB) | |
| Istruzioni per l'uso | theRonda P360 Slave (1,6 MB) | |
| Simbolo CAD | ZIP | theRonda P360 Slave (26,5 kB) | 
| Scheda tecnica | theRonda P360 Slave UP WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Apri dati di pianificazione in app web | 
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti