Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Altezza di montaggio | 2 - 4 m |
| Altezza minima | 1,7 m |
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
| Colore | Bianco |
| Autoconsumo | <0,4 W |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Campo di luminosità | 10 - 3000 lx |
| Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
| Tempo di stand-by luce | 0 s - 60 min / on |
| Stand-by luminosità | 1 - 25 % |
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Uscita di controllo | 100 mA |
| Uscita luce | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
| Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
| Scatola a incasso grande | 55 mm |
| Uscita di commutazione | DALI |
| Area di rivelamento | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Angolo di rivelamento | 360° |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | Movimento frontale (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
| Testo d'appalto | DOC | theRonda S360-110 DALI UP (65,5 kB) |
| Istruzioni per l'uso | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
| Simbolo CAD | ZIP | theRonda S360-110 DALI (39,9 kB) |
| Simbolo CAD | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Scheda tecnica | theRonda S360-110 DALI UP WH (2,1 MB) | |
| BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti