Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Stand-by Leistung | ca. 0,5 W | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Farbe | Weiß | 
| Montageart | Deckenmontage | 
| Einstellbereich Helligkeit | 5 lx - 1000 lx | 
| Erfassungswinkel | 360° | 
| Montagehöhe | 2,5 - 3,5 m | 
| Schaltausgang | Licht | Präsenz | 
| Nachlaufzeit Licht | 15 s - 30 min | 
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min | 
| Einschaltverzögerung Präsenz | 0 s - 10 min | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W | 
| Einschaltstrom | max. 500 A / 200 µs | 
| LED-Lampe 2-8 W | 400 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 400 W | 
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs | 
| Erfassungsbereich quer gehend | 113 m² (ø 12 m | 360°) | 
| Erfassungsbereich | Rund | 
| Fernbedienbar | |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 55°C | 
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) | 
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | 
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | 
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m | 
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | 
 
                             
                             
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH (37,9 kB) | 
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 S360 (6,5 MB) | |
| Datenblatt | LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH (1,5 MB) | |
| Broschüre | Broschüre: Präsenzmelder LUXA 103 für den Innen- und Außenbereich (1,5 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen | 
 
                                         
                                Modellreihen
LUXA 103
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente