Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stand-by Leistung | ≤0,5 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Anzahl Kanäle | 2 |
| Farbe | Weiß |
| Montageart | Deckenmontage |
| Einstellbereich Helligkeit | 10 lx - 3000 lx |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Montagehöhe | 2 - 5 m |
| Schaltausgang | 2 x Licht |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W |
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
| LED-Lampe < 2 W | 60 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-Lampe > 8 W | 600 W |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Erfassungsbereich quer gehend | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Erfassungsbereich | Rund |
| Fernbedienbar | |
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 45°C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 40 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | Sitzend (S) |
| 2,5 m | 452 m² | 24 m | 28 m² | 6 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 452 m² | 24 m | 13 m² | 4 m | 13 m² | 4 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH (3,7 MB) | |
| Datenblatt | LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH (1,4 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente