Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz | 
| Frequenz | 50 - 60 Hz | 
| Stand-by Leistung | ±0,7 W | 
| Montageart | Unterputz | 
| Anschlussart | Schraubklemmen | Busanschluss: KNX Busklemme | 
| Anzahl Kanäle | 1 | 
| Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C | 
| Schutzklasse | II | 
 
                             
                            | Handbuch | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Handbuch (6,0 MB) | |
| Bedienungsanleitung | LUXORliving D1 DALI S RF (11,1 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) | 
| Datenblatt | LUXORliving D1 DALI S RF (754,7 kB) | |
| Broschüre | Home, Smart Home! Das Smart Home-System LUXORliving (2,4 MB) | 
 
                                         
                                LUXORliving
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente