Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Montagehöhe | 2 - 4 m | 
| Mindesthöhe | 1,7 m | 
| Montageart | Aufputz | 
| Farbe | Schwarz | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx | 
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min | 
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W | 
| Einschaltstrom | max. 400 A / 200 µs | 
| LED-Lampe < 2 W | 25 W | 
| LED-Lampe 2-8 W | 250 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 250 W | 
| Schaltleistung Präsenz | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA | 
| Anschlussart | Schraubklemmen | 
| Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Größe Unterputzdose | 55 mm | 
| Schaltausgang | Licht | Präsenz | 
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Erfassungswinkel | 360° | 
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C | 
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) | 
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | 
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m | 
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m | 
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 
 
                             
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | theRonda S360-101 AP (146,3 kB) | 
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | theRonda S360-101_mobil () | |
| Bedienungsanleitung | theRonda S360-101 (1,7 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | theRonda S AP (40,3 kB) | 
| Datenblatt | theRonda S360-101 AP BK (995,4 kB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente