Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                                 
                                                | Montagehöhe | 2 - 4 m | 
| Mindesthöhe | 1,7 m | 
| Messbereich Helligkeit | 10 - 3000 lx | 
| Erfassungswinkel | 360° | 
| Anschlussart | KNX Busklemme | 
| Montageart | Deckenmontage | 
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min | 
| Lampenarten | Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min | 
| Einschaltverzögerung Präsenz | 10 s - 30 min / inaktiv | 
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C | 
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Farbe | Weiß | 
| Schutzart | IP 54 | 
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | 
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m | 
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m | 
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 
 
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | theRonda S360 KNX AP (111,6 kB) | 
| Handbuch | theRonda P360 S360 KNX (2,6 MB) | |
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | theRonda S360 KNX mobil (1,1 MB) | |
| Bedienungsanleitung | theRonda S360 KNX (2,8 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | theRonda S360 KNX (536,3 kB) | 
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Datenblatt | theRonda S360 KNX AP WH (890,8 kB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente