Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Messbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx | 
| Montageart | Wandmontage | 
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min | 
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 45°C | 
| Farbe | Weiß | 
| Schutzart | IP 20 | 
| Vorgänger | 2009050, PresenceLight 180B-KNX WH | 
 
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | theMura P180 KNX UP WH (100,9 kB) | 
| Handbuch | theMura P180 KNX UP WH (3,0 MB) | |
| Bedienungsanleitung | theMura KNX (2,9 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | theMura P180 KNX UP WH (258,6 kB) | 
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Datenblatt | theMura P180 2.20 KNX UP WH (1,1 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente