Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Montagehöhe | 2 - 10 m |
| Maximale Höhe | 15 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage |
| Farbe | Weiß |
| Eigenverbrauch | <0,4 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 10 - 3000 lx |
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
| Stand-by Zeit Licht | 0 s - 60 min / on |
| Stand-by Helligkeit | 1 - 25 % |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Steuerausgang | 100 mA |
| Ausgang Licht | DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte |
| Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Größe Unterputzdose | 55 mm |
| Schaltausgang | DALI |
| Erfassungsbereich quer gehend | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Ausschreibungstext | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
| Bedienungsanleitung | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Datenblatt | theRonda P360-110 DALI UP WH (2,1 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente