Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Hauteur de montage | 2,5 - 3 m |
| Type de montage | Montage au plafond, Encastré |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9010) |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Plage de réglage | 10 - 2000 lx |
| Temporisation lumière | 5 s - 30 min |
| Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
| Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle | 900 VA 100 µF |
| Lampe LED < 2 W | 35 W |
| Lampe LED 2-8 W | 400 W |
| Lampe LED > 8 W | 400 W |
| Type de raccordement | Bornes à vis |
| Sortie de commutation | Lumière |
| Zone de détection | 113 m² (ø 12 m) |
| Couverture angulaire | 360° |
| Cut-out | 65 mm |
| Température ambiante | -20°C ... 45°C |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 40 (lorsqu'il est installé) |
| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
| 2,5 m | 12 m | 4 m |
| Notice d'utilisation (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
| Notice d'utilisation | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | LUXA 103-100 UA WH-Information Notice EU Data Act (46,4 kB) | |
| CE declaration of conformity | LUXA 103-100 UA WH-CE declaration of conformity (275,2 kB) | |
| Fiche technique | LUXA 103-100 UA WH (677,6 kB) | |
| BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents