Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Consommation stand-by | ±0,7 W |
| Type de montage | Encastré |
| Type de raccordement | Bornes à vis | Raccordement du bus : Borne de bus KNX |
| Nombre de canaux | 1 |
| Température ambiante | -5°C ... 45°C |
| Classe de protection | II |
| Manuel | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Manuel (4,4 MB) | |
| Base de données KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) |
| Fiche technique | LUXORliving D1 DALI S RF (755,1 kB) | |
| Brochure | Yksinkertaisesti älykäs. Älykäs LUXOR. Älykotijärjestelmä LUXORliving (2,3 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents