Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Tension d'alimentation | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz | 
| Fréquence | 50 - 60 Hz | 
| Consommation stand-by | ~0,4 W | 
| Type de montage | Encastré | 
| Nombre de canaux | 1 | 
| Type de contact | 10 A | 
| Charge de lampes à incand./halogène | 1800 W | 
| Lampe LED < 2 W | 50 W | 
| Lampe LED 2-8 W | 600 W | 
| Lampe LED > 8 W | 600 W | 
| Température ambiante | -5°C ... 45°C | 
| Classe de protection | II | 
| Predeccessor | 4800620, LUXORliving S1 RF | 
 
                             
                            | Manuel | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Manuel (4,4 MB) | |
| Base de données KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) | 
| Fiche technique | LUXORliving S1 S RF (699,0 kB) | |
| Brochure | Yksinkertaisesti älykäs. Älykäs LUXOR. Älykotijärjestelmä LUXORliving (2,3 MB) | 
Votre panier de documents contient 0 documents