Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Couleur | Blanc (similaire à RAL 9016) |
| Type de montage | Montage mural, Extérieur |
| Puissance LED (flux lumineux) | 6900 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 K, sélectionnable |
| Indice rendu des couleurs | > 80 |
| Durée de vie | L80/B10/40.000 h |
| Hauteur de montage | 2 - 4 m |
| Température ambiante | -20°C ... 40°C |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IP 65 |
| Courbes photométriques | ZIP | theLeda B dual-Light distribution curves (5,3 MB) |
| Notice d'utilisation | theLeda B dual-Operating instructions (5,3 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act theLeda B50 dual WH-Information Notice EU Data Act (46,7 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity theLeda B50 dual WH-CE declaration of conformity (646,0 kB) | |
| Fiche technique | theLeda B50 dual WH (495,6 kB) | |
| BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents