Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tension d'alimentation | 230 V CA | 
| Fréquence | 50 Hz | 
| Hauteur de montage | 2 - 4 m | 
| Hauteur minimale | 1,7 m | 
| Type de montage | Montage au plafond | 
| Couleur | Blanc | 
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte | 
| Plage de réglage | 30 - 3000 lx | 
| Temporisation lumière | 10 s - 60 min | 
| Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs | 
| Charge de lampes à incand./halogène | 2300 W | 
| Courant de commutation | max. 400 A / 200 µs | 
| Lampe LED < 2 W | 25 W | 
| Lampe LED 2-8 W | 250 W | 
| Lampe LED > 8 W | 250 W | 
| Puissance de commutation présence | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA | 
| Type de raccordement | Bornes à vis | 
| Section de câble maximale | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Sortie de commutation | Lumière | Présence | 
| Zone de détection | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Couverture angulaire | 360° | 
| Température ambiante | -15°C ... 50°C | 
| Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) | 
| Hauteur de montage (A) | Personnes assises (S) | Zone transversale (T) | Zone frontale (R) | 
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m | 
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m | 
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
| 4 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | 
 
                             
                             
                            | Texte de soumission | DOC | theRonda S360-101 FLAT DE WH (59,3 kB) | 
| Notice d'utilisation (Smartphone) | theRonda S360-101_mobil (1,2 MB) | |
| Notice d'utilisation | theRonda S360-101 (1,0 MB) | |
| Fiche technique | theRonda S360-101 FLAT DE WH (971,2 kB) | |
| BIM data | Ouvrir données de planification dans app web | 
Votre panier de documents contient 0 documents