Votre panier de documents contient 0 documents
| Tension d'alimentation | 110 V CA - 230 V CA |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Hauteur de montage | 2 - 4 m |
| Hauteur minimale | 1,7 m |
| Type de montage | Montage au plafond |
| Couleur | Gris |
| Consommation propre | <0,4 W |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Plage de réglage | 10 - 3000 lx |
| Temporisation lumière | 10 s - 60 min |
| Temporisation de stand-by | 0 s - 60 min / on |
| Stand-by luminosité | 1 - 25 % |
| Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
| Sortie de contrôle | 100 mA |
| Sortie lumière | Interface DALI pour 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386 |
| Section de câble maximale | max. 2 x 2,5 mm² |
| Boîtier encastré | 55 mm |
| Sortie de commutation | DALI |
| Zone de détection | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Couverture angulaire | 360° |
| Température ambiante | -15°C ... 50°C |
| Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
| Hauteur de montage (A) | Personnes assises (S) | Zone transversale (T) | Zone frontale (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Notice d'utilisation | theRonda 110 DALI (2,2 MB) | |
| Symbole CAO | ZIP | theRonda S360-110 DALI (39,9 kB) |
| Symbole CAO | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Fiche technique | theRonda S360-110 DALI UP GR (1,9 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents