Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Montagehöhe | 2 - 10 m | 
| Mindesthöhe | 1,7 m | 
| Messbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx | 
| Erfassungswinkel | 360° | 
| Anschlussart | Steckklemmen WAGO 243 | 
| Montageart | Deckenmontage | 
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min | 
| Lampenarten | Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min | 
| Einschaltverzögerung Präsenz | 10 s - 30 min / inaktiv | 
| Umgebungstemperatur | 0°C ... 50°C | 
| Erfassungsbereich quer gehend | 81 m² (9,0 x 9,0 m) | 
| Farbe | Grau | 
| Schutzart | IP 40 (im eingebauten Zustand) | 
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Gehend (T) | |
| 2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 49 m² | 7 m x 7 m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m | |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m | ||
| 10 m | 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m | 
 
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | thePrema_P360_KNX (109,1 kB) | 
| Ausschreibungstext | D81 | thePrema P360 KNX UP WH_2079000 (4,3 kB) | 
| Handbuch | thePrema P360 KNX (2,3 MB) | |
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | thePrema P360 KNX_mobil (1,7 MB) | |
| Bedienungsanleitung | thePrema P360 KNX (1,7 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | thePrema P360 KNX (238,6 kB) | 
| CAD-Symbol | ZIP | thePrema P360 KNX (26,4 kB) | 
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Datenblatt | thePrema P360 KNX UP GR (1,2 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente