Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % | 
| Frequenz | 50 - 60 Hz | 
| Montagehöhe | 2 - 3 m | 
| Mindesthöhe | 1,7 m | 
| Montageart | Deckenmontage | 
| Farbe | Grau | 
| Eigenverbrauch | ~0,1 W | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Einstellbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx | 
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min | 
| Kontaktart Licht | Relais 230 V/10 A µ-Kontakt | 
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W | 
| Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) | 
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs | 
| Kompaktleuchtstofflampen | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W | 
| LED-Lampe < 2 W | 60 W | 
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 600 W | 
| Einschaltverzögerung Präsenz | 0 s - 10 min / Raumüberwachung | 
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min | 
| Kontaktart Präsenz | Relais potenzialfrei | 
| Schaltleistung Präsenz | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA | 
| Anschlussart | Schraubklemmen | 
| Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Größe Unterputzdose | 55 mm | 
| Schaltausgang | Licht | Präsenz | 
| Erfassungsbereich quer gehend | 49 m² (7,0 x 7,0 m) | 
| Erfassungswinkel | 360° | 
| Umgebungstemperatur | 0°C ... 50°C | 
| Stoßfestigkeit | IK04 | 
| Schutzart | IP 40 (im eingebauten Zustand) | 
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Gehend (T) | |
| 2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 25 m² | 5 m x 5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | thePrema S360-101 E (62,0 kB) | 
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | thePrema S360-101 E_mobil (1,5 MB) | |
| Bedienungsanleitung | thePrema S360-101 E (2,4 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | thePrema S360-101 E (31,7 kB) | 
| Datenblatt | thePrema S360-101 E UP GR (1,5 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente