Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tension d'alimentation | 230 V AC | 
| Fréquence | 50 - 60 Hz | 
| Consommation stand-by | ~0,4 W | 
| Couleur | Noir | 
| Type de montage | Montage mural, Extérieur | 
| Puissance LED (flux lumineux) | 770 lm | 
| Température de couleur | 3000 K, blanc chaud | 
| Plage de réglage | 5 lx - 200 lx | 
| Couverture angulaire | 180° | 
| Hauteur de montage | 1,8 - 2,5 m | 
| Temporisation lumière | 2 s - 30 min | 
| Zone de détection | Demi-rond, Demi-rond | 
| Température ambiante | -20°C ... 45°C | 
| Classe de protection | I | 
| Indice de protection | IP 55 | 
| Predeccessor | 1020952, LUXA 102-140 LED 8W W BK | 
| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
| 2,5 m | 10 m | 3,5 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Notice d'utilisation | theLeda S (3,5 MB) | |
| Notice d'utilisation (Smartphone) | theLeda S mobil (3,0 MB) | |
| Symbole CAO | ZIP | theLeda S (31,1 kB) | 
| Courbes photométriques | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) | 
| Fiche technique | theLeda S10 W BK (2,1 MB) | |
| Dépliant | Flyer Projecteur LED avec détecteur de mouvement theLeda S (258,6 kB) | 
Votre panier de documents contient 0 documents