Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Montagehöhe | 2 - 10 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage |
| Farbe | Grau |
| Eigenverbrauch | ~0,1 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx |
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
| Kontaktart Licht | Relais 230 V/10 A µ-Kontakt |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W |
| Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
| Kompaktleuchtstofflampen | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W |
| LED-Lampe < 2 W | 60 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-Lampe > 8 W | 600 W |
| Einschaltverzögerung Präsenz | 0 s - 10 min / Raumüberwachung |
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min |
| Kontaktart Präsenz | Relais potenzialfrei |
| Schaltleistung Präsenz | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Größe Unterputzdose | 55 mm |
| Schaltausgang | Licht | Präsenz |
| Erfassungsbereich quer gehend | 81 m² (9,0 x 9,0 m) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | 0°C ... 50°C |
| Stoßfestigkeit | IK04 |
| Schutzart | IP 40 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Gehend (T) | |
| 2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 49 m² | 7 m x 7 m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m | |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m | ||
| 10 m | 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m |
| Ausschreibungstext | DOC | thePrema P360-101 E (62,0 kB) |
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | thePrema P360-101 E_mobil (2,0 MB) | |
| Bedienungsanleitung | thePrema P360-101 E (2,9 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | thePrema P360-101 E (26,0 kB) |
| Datenblatt | thePrema P360-101 E UP GR (1,6 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente