Votre panier de documents contient 0 documents
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tension d'alimentation | 230 V CA | 
| Fréquence | 50 - 60 Hz | 
| Hauteur de montage | 0,8 - 1,2 m | 
| Type de montage | Encastré dans le mur | 
| Couleur | Blanc | 
| Consommation propre | ~0,4 W | 
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte | 
| Plage de réglage | 5 - 1000 lx | 
| Type de raccordement | Bornes à ressort | 
| Boîtier encastré | 55 mm | 
| Sortie de commutation | Lumière | 
| Zone de détection | 238 m² (14 x 17 m) | 
| Couverture angulaire | 170° | 
| Température ambiante | -15°C ... 45°C | 
| Indice de protection | IP 20 | 
| Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) | Personnes assises (S) | 
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m | 
 
                             
                             
                            | Texte de soumission | DOC | theMura S180-100 2W UP WH (66,0 kB) | 
| Notice d'utilisation | theMura (4,6 MB) | |
| Fiche technique | theMura S180-100 2W UP WH (1,1 MB) | |
| Brochure | Brochure theMura détecteurs de mouvement/de présence (1,8 MB) | |
| BIM data | Ouvrir données de planification dans app web | 
Votre panier de documents contient 0 documents